Name | Speed | ||
---|---|---|---|
Formica-Vacchinelli | n/a | ||
Botarelli-Puri | n/a | ||
Varadi Szabo-Petheo | n/a | ||
Dioszegi-Jankovics | n/a | ||
Citterio-Mortillaro | n/a | ||
Mancini-Tinti | n/a | ||
Ceriani-Boldrini | n/a | ||
Villani-DeRossi | n/a | ||
Gambardella-Cupane | n/a | ||
Monti-Bocchini | n/a | ||
Radman-Cioni | n/a | ||
Ferraglia-Bianchini | n/a | ||
Burchielli-Papa | n/a | ||
Ferrari-Canepa | n/a | ||
Mecacci-Baccigalupo | n/a | ||
DeGrenet-Marzorati | n/a | ||
Sardi-Porro | n/a | ||
Cirese-Murillo | n/a | ||
Viganò-Viganò | n/a | ||
Fantasia-Recalcati | n/a | ||
Vaccari-Masoni | n/a | ||
Zucchi-Maldina | n/a | ||
Mazzucchi-Losignoli | n/a | ||
Ruggeri-Meoli | n/a | ||
Pasolini-Casamenti | n/a | ||
Zilio-Fassina | n/a | ||
Vettori-Pinter | n/a | ||
Nasuri-Pasquini | n/a | ||
S.Caviezel-D.Caviezel | n/a | ||
Bovenzi-Corbi | n/a |
Settings | - |
Speed Heading Leg Name Sail Number |
All boats Only selected None |
Scheda concorrente | - |
Name: Sail number: Club: Position: Leg: Distance to first: Distance to mark: |
||
Log information area | - |
Distance measuring tool | - |